Mo tartalom: Mo> = 99,95%
Sűrűség:> = 10,2 g / cm3
Huzal szelvény: 0,01-3,5 mm
Felület: sav, tisztítva
Olvadáspont: 2610 fok
termék név | Molibdén huzal | |||||||||
Tisztaság | ≥99.95% | |||||||||
Mennyiségi elemzés | ||||||||||
Elem | Ni | mg | Fe | Pb | al | Kettős | Si | CD | Ca | P |
Koncentráció (%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0.001 |
Elem | C | O | N | Sb | Sn | |||||
Koncentráció (%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
Tisztaság (fém alap) Mo ≥99,95% |
Elem | Ni | mg | Fe | Pb | al | Kettős | Si | CD | P |
Koncentráció (%) | 0,0014 | <> | 0,0047 | <> | 0,0002 | <> | <> | <> | <> |
Elem | C | N | Sb | Sn | Cu | ||||
Koncentráció (%) | 0,0021 | 0.03 | <> | <> | <> | ||||
Tisztaság (fém alap) Mo ≥99,97 |