Fokozat | Terméktípus | Műszaki (mm) | Államok | Alapértelmezett | Tolerancia | |
Kína | más | |||||
Gr1 (TA1), GR2 (TA2), GR3 (TA3), GR4 (TA4), GR5 (TC4), GR6 (TA7), GR7 (TA9), Gr9 (TA18), Gr11 (TA9-1), GR12 (TA10), Gr23 (TC4 ELI) | Ti kerek bar | Φ5.0 ~ 350 × ≤6000 | R M Y | GB / T2965 GB / T13810 | ASTM B348 ASTM F67 ASTM F136 AMS 4928 ASTM F1295 MIL-T-9047G ISO5832-2 ISO5832-3 | h7 ~ h13 H10 ~ H13 |
Ti négyzetméter | 6 × 6 × L 30 × 30 × L | |||||
Titán lapos sáv | 6 × 25,4 × L 30 × 100 × L | |||||
Ti Hatszögletű sáv | |
Mechanikai tulajdonságok az ASTM B / ASME SB348 és 381 szerint
Titán és titánötvözetek | Fokozat | Szakítószilárdság, min. Mpa | Hatáserősség (0,2% eltolás) Perc Mpa | Nyúlás 4D percben,% | A terület min. Csökkentése,% |
1 | 240 | 138 | 24 | 30 | |
2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
2H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |
7 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
7H | 400 | 275 | 20 | 30 | |
9 | 620 | 483 | 15/10 (381) | 25 | |
12 | 483 | 345 | 18 | 25 | |
23 | 828 | 759 | 10 | 15/25 (381) |
Anneált mechanikai tulajdonságok ASTM F136
Kovácsolt titán-6Alumium-4Vanadium ELI ötvözet a sebészeti beültetéshez | Névleges átmérő vagy távolság a párhuzamos oldalak között, mm (mm) | Szakítószilárdság, min. Mpa | Hatáserősség (0,2% eltolás) Perc Mpa | Nyúlás 4D vagy 4W min,% | A terület min. Csökkentése,% | ||||
L | LT | UTCA | L | LT | UTCA | ||||
0,187 (4,75) vastagság vagy átmérő alatt | 860 | 795 | 10 | / | / | / | / | / | |
0,187 (4,75) és 1,75 (44,45) között, | 860 | 795 | 10 | / | / | 25 | / | / | |
1,75 (44,45) és 2,50 (63,5) közé esik, | 825 | 760 | 8 | / | / | 20 | / | / | |
2,50 (63,50) és 4,00 (101,60) között, | 825 | 760 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Minium szakító tulajdonságai AMS 4928
Névleges átmérő vagy távolság a párhuzamos oldalak, milliméterek között | Szakítószilárdság Mpa | Hatáserősség (0,2% eltolás) Mpa | Nyúlás 50,8 mm vagy 4 D% hosszú | Nyúlás: 50,8 mm vagy 4 D% LT | Nyúlás: 50,8 mm vagy 4 D% ST | A% Long terület csökkentése | A terület% LT csökkentése | A terület% ST2 csökkentése |
Akár 58,8, | 931 | 862 | 10 | 10 | / | 25 | 20 | / |
Több mint 50,80-tól 101,60-ig, beleértve | 896 | 827 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 |
Több mint 101,60- 152,40, | 896 | 827 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 15 |
tanúsítvány